New archivers tested.
BALZ 1.15:
Code:
BALZ e 9869984 14.640
BALZ ex 9798204 24.359
BCM 0.02:
Code:
BCM 11554980 562.312 Tested only once, some variation expected
BIT 0.6:
Code:
BIT fastest 11036333 88.797
BIT fast 10630360 90.031
BIT normal 10208519 92.531
BZP 0.1:
CMM4 0.2b:
Code:
CMM4 11 10244446 53.281
CMM4 55 9141866 61.422
Dark 0.51:
Code:
Dark 12581652 13.828
FastLZ 0.1:
Code:
FastLZ -2 15479416 0.359
FastLZ opt -2 15693750 0.359
FastLZ opt -1 16078104 0.375
FastLZ -1 16041638 0.390
LPAQ2:
Code:
LPAQ2 1 10575032 90.313
LPAQ2 3 9401627 91.719
LPAQ2 2 10298349 92.953
LPAQ2 4 9306369 95.938
LPAQ2 5 9200271 102.204
LPAQ2 6 9171147 107.219
LPAQ2 7 9155945 112.578
LZSS 0.01:
Code:
LZSS e 14779580 4.984
LZSS ex 14135294 161.796
LZTurbo 0.92:
Code:
LZTurbo -11 14524917 0.328
LZTurbo -21 14170363 0.375
LZTurbo -31 14640126 0.484
LZTurbo -41 12817012 0.828
LZTurbo -22 10930618 1.328
LZTurbo -12 12066470 1.328
LZTurbo -32 11393232 1.406
LZTurbo -13 11715839 1.641
LZTurbo -23 10588677 1.687
LZTurbo -33 11065427 1.765
LZTurbo -42 10986725 2.016
LZTurbo -43 10656955 2.313
LZTurbo -14 11633415 2.390
LZTurbo -24 10515376 2.421
LZTurbo -34 10995408 2.453
LZTurbo -15 11584213 2.985
LZTurbo -25 10473965 3.015
LZTurbo -44 10583022 3.032
LZTurbo -35 10954957 3.125
LZTurbo -45 10540015 3.672
LZTurbo -16 11554016 4.094
LZTurbo -26 10448628 4.250
LZTurbo -36 10930302 4.422
LZTurbo -46 10512364 4.938
LZTurbo -51 13157820 5.250
LZTurbo -52 11781629 5.875
LZTurbo -17 11534561 6.047
LZTurbo -27 10432261 6.313
LZTurbo -53 11496804 6.344
LZTurbo -37 10914230 6.438
LZTurbo -47 10494484 7.000
LZTurbo -54 11430794 7.172
LZTurbo -55 11393041 7.984
LZTurbo -56 11369111 9.094
LZTurbo -57 11353115 11.344
LZTurbo -18 11518667 14.688
LZTurbo -28 10418632 15.532
LZTurbo -38 10900408 15.547
LZTurbo -48 10477226 16.032
LZTurbo -58 11338074 20.344
LZTurbo -19 11295390 50.719
LZTurbo -29 10318945 53.234
LZTurbo -39 10785274 53.781
LZTurbo -49 10253181 54.516
LZTurbo -59 11056091 58.812
qpress 0.14 BETA:
Code:
qpress -L1 16004979 1.235
qpress -L2 15029740 1.547
qpress -L3 14743422 2.734
qpress -BL1 16004979 7.343
qpress -BL2 15029740 7.625
qpress -BL3 14743422 8.734
QUAD 1.12:
Code:
QUAD 10398797 9.781
Updated "The best" list:
Code:
LZTurbo -11 14524917 0.328
LZTurbo -21 14170363 0.375
4x4 2 14160760 0.500
4x4 3 13164904 0.547
LZTurbo -41 12817012 0.828
thor e3 12622556 0.844
NanoZip -cf 12587260 0.922
slug 12092726 1.110
LZTurbo -22 10930618 1.328
NanoZip -cF 10845954 1.438
LZTurbo -23 10588677 1.687
NanoZip -cd -m700m 10184506 1.860
FreeArc -m2 -ma-2 10121896 2.969
FreeArc -m2 10030764 3.016
NanoZip -cD -m700m 9816465 3.500
FreeArc -m3 9453453 7.266
FreeArc -m3 -ms 9445514 8.453
FreeArc -m4 -ms 9210841 10.188
FreeArc -m4 9195635 10.219
FreeArc -m5 -ma-2 9172643 12.140
FreeArc -m7 -ma- -ms 9171488 12.515
FreeArc -m8 -ma- -ms 9171332 12.547
FreeArc -m5 9145910 12.641
FreeArc -m7 9143300 12.735
FreeArc -m9 9143123 12.812
FreeArc -m5 -ms 9135677 13.141
FreeArc -m6 -ms 9133877 13.188
FreeArc -m9 -ms 9132900 13.203
FreeArc -max -ma-2 -ms 9089205 19.703
FreeArc -max -ma- -ms 9088168 19.985
FreeArc -max -ms 9049012 20.593
NanoZip -cc 8789846 128.969